Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Dövlət nömrə nişanı Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti Otoyol M29-12STO avtobus 10 PM 424 2003 10000 10100 13/23   03.07.2023
2 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti QAZ 3302-18 Yük 10 PM 452 2007 8150 8570 13/23   03.07.2023
3 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti QAZ 3302-18 Yük 10 PM 451 2007 8150 8150 13/23   03.07.2023
4 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti KAMAZ 43114C Yük 10 PM 443 2003 10000 10500 13/23   03.07.2023
5 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti UAZ 396255-330 yük-sərnişin 10 PM 491 2011 3500 8400 13/23   03.07.2023
6 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti QAZ 330900 Xüsusi 10 PM 478 2007 5500 5500 13/23   03.07.2023
7 Azərbaycan Respublikası Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti QAZ 31105-120 minik 17 AA 072 2005 2150 2150 13/23   03.07.2023
8 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Fiat Doblo minik 99 PF 475 2008 3500 3500 13/23   03.07.2023
9 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Hyundai İX-35 minik 90 YP 354 2011 7500 7500 13/23   03.07.2023
10 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Fiat Combi Active minik 99 AP 782 2007 2650 2650 13/23   03.07.2023